資料下載
DATA DOWNLOAD型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚 (mm) | 10-80 | |||||||
使用溫度 (℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時(shí)間 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強(qiáng)度 (kg水/h) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設(shè)備總功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
長 (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 寬 (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高 (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
總重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
文件下載  圖片下載  
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
干燥設(shè)備系列 制粒設(shè)備系列 混合設(shè)備系列 粉碎設(shè)備系列 篩分設(shè)備系列 熱源設(shè)備系列 除塵設(shè)備系列 其他設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
聯(lián)系人:張偉杰
江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪工業(yè)園
jwdry8166@163.com
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml